| Ford Model | EPA-Estimated Fuel Economy |
|---|---|
| 2024 Ford Escape Plug-In Hybrid | 101 Combined MPGe |
| 2024 Ford Escape | 30 Combined MPG (1.5l) |
| 2024 Ford Escape Hybrid | 39 MPG Combined |
| 2024 Ford Maverick | 26 Combined MPG |
| 2024 Ford Bronco Sport | 26 Combined MPG |
| 2024 Ford Explorer | 23 Combined MPG (2.3l) |
| 2024 Mustang Mach-E | 102 Combined MPGe |
| 2024 Ford Edge | 23 Combined MPG (2.0l) |
| 2024 Ford Ranger | 22 Combined MPG (2.3l) |
| 2024 Ford F-150 | 23 Combined MPG (3.5l) |

